Главная › Предприятие › Раскрытие информации
Стандарты раскрытия информации субъекта естественных монополий
Информация о тарифе на водоотведение и (или) очистку сточных вод и надбавках к тарифам на водоотведение и (или) очистку сточных вод на 2011 год
| Наименование организации | ЗАО "Пролетарий" |
| ИНН | 3229000246 |
| КПП | 322901001 |
| Местонахождение (адрес) | Брянская область, г. Сураж, ул. Фабричная 1 |
| Водоотведение и очистка сточных вод | руб/м3 (без НДС) |
| Тариф на услуги по водоотведению и очистке сточных вод | 7,70 |
| Надбавка к ценам (тарифам) на водоотведение для потребителей | не утверждалась |
| Надбавка к тарифам регулируемых организаций по водоотведению, руб. | не утверждалась |
| Тариф на подключение к системе водоотведения, руб. | не утверждался |
| Инвестиционные программы | не разрабатывались |
| Техническая возможность подключения к системе | отсутствует |
| Резерв мощности | отсутствует |
| Заявок на подключение к системе водоотведения и очистке сточных вод не подавалось | |
| Тариф утвержден | |
| Приказом комитета государственного регулирования тарифов Брянской области | |
| от 01.11.2010 года № 13/1-вк | |
| "О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые | |
| предприятиями Брянской области" | |
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации
| Наименование организации | ЗАО "Пролетарий" | |
| ИНН | 3229000246 | |
| КПП | 322901001 | |
| Местонахождение (адрес) | Брянская область, г. Сураж, ул. Фабричная 1 | |
| Наименование показателей | ед.изм. | Период регулирования 2011 год |
| Вид деятельности организации (водоотведение, очистка сточных вод, транспортирование стоков, обработка осадка, утилизация осадка сточных вод) | очистка сточных вод | |
| Выручка | тыс. руб. | 3 730 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг), в т.ч. | тыс. руб. | 3 715 |
| Материалы (химреагенты) | тыс. руб. | 1 061 |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 9 944 |
| средневзвешенная стоимость | руб./кВт.ч | 4,40 |
| объем приобретения | тыс. кВт.ч | 2 258 |
| Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 2 848 |
| Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 760 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 1 191 |
| Ремонт и техническое обслуживание основных средств | тыс. руб. | 4 747 |
| Цеховые расходы | тыс. руб. | 0 |
| Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 550 |
| Налоги и сборы, включаемые в себестоимость | тыс. руб. | 8 |
| Плата за загрязнения окружающей среды | тыс. руб. | 13 |
| Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники) | тыс. руб. | 1 594 |
| Прочие косвенные расходы | тыс. руб. | 3 949 |
| Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (по регулируемой деятельности) | тыс. руб. | 23 |
| Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг (тыс. м3) | тыс. м3 | 3 476 |
| Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод (тыс. м3) | тыс. м3 | нет |
| Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (тыс. м3) | тыс. м3 | 3 476 |
| Протяженность канализационных сетей (в однотрубном исчислении) (км) | км | 5 |
| Количество насосных станций и очистных сооружений (штук) | штук | 1 |
| Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | чел. | 32 |
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества за 2010 год
| Наименование организации | ЗАО "Пролетарий" |
| ИНН | 3229000246 |
| КПП | 322901001 |
| Местонахождение (адрес) | Брянская область, г. Сураж, ул. Фабричная 1 |
| Наименование | Показатель |
| Аварийность канализационных сетей (единиц на км) | 0 |
| Количество засоров для самотечных сетей (единиц на км) | 0 |
| Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, в том числе по показателям: | 324 |
| взвешенные вещества | 6 |
| БПК5 | 3,72 |
| аммоний-ион | 0,34 |
| нитрат-анион | 0,76 |
| фосфаты (по Р) | 0,171 |
| нефтепродукты | 0,007 |
| микробиология | - |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, в том числе по показателям: | |
| взвешенные вещества | 0 |
| БПК5 | 0 |
| аммоний-ион | 0 |
| нитрат-анион | 0 |
| фосфаты (по Р) | 0 |
| нефтепродукты | 0 |
| микробиология | 0 |

