Главная › Гофропродукция › Гофрокартон
Гофрокартон

> Картон гофрированный марки Т-21
> Картон гофрированный марки Т-22
> Картон гофрированный марки Т-23
> Картон гофрированный марки Т-24
Тип гофров:
Т - гофрированный картон трехслойный предназначен для изготовления тары и вспомогательных установочных средств и состоит из двух плоских слоев картона и одного гофрированного слоя бумаги.
С – средний (для хрупких изделий мягкой и жесткой продукции, требующей защиты поверхности).
Картон гофрированный марки Т-21
ГОСТ 7376-89
Допускаемые отклонения по размеру в миллиметрах не должны превышать:
+ 20 / -10 по длине листа;
±5 по ширине листа;
Косина листа не должна превышать 10 мм на 1 м длины
| Сопротивление продавливанию мПа (кгс/см²), не менее | 0,70 (7,0) |
| Удельное сопротивление разрыву с приложением разрушающего усилия вдоль гофров по линии рилевки после выполнения одного двойного перегиба на 180°, кН/м, не менее | 4 |
| Сопротивление торцевому сжатию вдоль гофров, кН/м, не менее | 2,2 |
| Сопротивление расслаиванию, кН/м, не менее | 0,2 |
| Влажность, % | 6-12 |
Картон гофрированный марки Т-22
ГОСТ 7376-89
Допускаемые отклонения по размеру в миллиметрах не должны превышать:
+ 20 / -10 по длине листа;
±5 по ширине листа;
Косина листа не должна превышать 10 мм на 1 м длины
| Сопротивление продавливанию мПа (кгс/см²), не менее | 0,90 (9,0) |
| Удельное сопротивление разрыву с приложением разрушающего усилия вдоль гофров по линии рилевки после выполнения одного двойного перегиба на 180°, кН/м, не менее | 6 |
| Сопротивление торцевому сжатию вдоль гофров, кН/м, не менее | 3,0 |
| Сопротивление расслаиванию, кН/м, не менее | 0,2 |
| Влажность, % | 6-12 |
Картон гофрированный марки Т-23
ГОСТ 7376-89
Допускаемые отклонения по размеру в миллиметрах не должны превышать:
+ 20 / -10 по длине листа;
±5 по ширине листа;
Косина листа не должна превышать 10 мм на 1 м длины
| Сопротивление продавливанию мПа (кгс/см²), не менее | 1,10 (11,0) |
| Удельное сопротивление разрыву с приложением разрушающего усилия вдоль гофров по линии рилевки после выполнения одного двойного перегиба на 180°, кН/м, не менее | 7 |
| Сопротивление торцевому сжатию вдоль гофров, кН/м, не менее | 3,8 |
| Сопротивление расслаиванию, кН/м, не менее | 0,2 |
| Влажность, % | 6-12 |
Картон гофрированный марки Т-24
ГОСТ 7376-89
Допускаемые отклонения по размеру в миллиметрах не должны превышать:
+ 20 / -10 по длине листа;
±5 по ширине листа;
Косина листа не должна превышать 10 мм на 1 м длины
| Сопротивление продавливанию мПа (кгс/см²), не менее | 1,20 (12,0) |
| Удельное сопротивление разрыву с приложением разрушающего усилия вдоль гофров по линии рилевки после выполнения одного двойного перегиба на 180°, кН/м, не менее | 8 |
| Сопротивление торцевому сжатию вдоль гофров, кН/м, не менее | 4,6 |
| Сопротивление расслаиванию, кН/м, не менее | 0,2 |
| Влажность, % | 6-12 |

